टीआर सॉलिड-कोर स्टेशन पोस्ट इंसुलेटर
मुख्य विवरण और आयाम
| कोड | नमूना | ड्राइंग नंबर। | क्रीपेज दूरी (मिमी) | झुकने की शक्ति (kN) | तन्यता ताकत (केएन) | मरोड़ वाली ताकत (kN·m) | संपीड़न शक्ति (kN) | पावर फ्रीक्वेंसी फ्लैशओवर वोल्टेज (केवी) | पावर फ्रीक्वेंसी इंपल्स झेलने वाला वोल्टेज (केवी) | पावर फ्रीक्वेंसी इंपल्स झेलने वाला वोल्टेज (केवी) | आवेग झेलने वाला वोल्टेज (केवी) | वजन (किलो) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूखी फ्लैश | गीला फ़्लैश | सकारात्मक ध्रुवता | नकारात्मक ध्रुवता | सूखा झेलना | गीला झेलना | ||||||||||
| 5340901 | टीआर-205 | 1 | 394 | 8.9 | 38 | 791 | 44.5 | 85 | 55 | 125 | 200 | 50 | 45 | 110 | 7 |
| 5340902 | टीआर-208 | 2 | 610 | 8.9 | 44.5 | 904 | 44.5 | 110 | 75 | 170 | 250 | 70 | 60 | 150 | 11 |
| 5540903 | टीआर-210 | 3 | 940 | 8.9 | 53 | 1130 | 66.7 | 145 | 100 | 225 | 290 | 95 | 80 | 200 | 15.4 |
| 5340904 | टीआर-214 | 4 | 1092 | 8.9 | 62 | 1356 | 66.7 | 170 | 125 | 280 | 340 | 120 | 100 | 25 | 20.5 |
| 5340905 | टीआर-216 | 5 | 1892 | 6.7 | 71 | 1695 | 111 | 235 | 180 | 390 | 475 | 175 | 145 | 350 | 29 |
लोकप्रिय टैग: टीआर202 टीआर सॉलिड कोर स्टेशन पोस्ट इंसुलेटर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, बिक्री के लिए











