समग्र निलंबन इंसुलेटर के लिए तस्वीरें:

कंपोजिट सस्पेंशन इंसुलेटर कैटलॉग:
| नहीं। | उत्पाद मॉडल | रेट वोल्टेज | झुकने का भार | मार्क्स कनेक्ट करें | संरचना ऊंचाई | मिन आर्किंग दूरी | मिन क्रीएज दूरी | बिजली आवेग वोल्टेज | पावर फ्रीक्वेंसी वेट सामना वोल्टेज |
| 1 | FXBW-10/70 | 10 | 70 | 16 | 400±5 | 230 | 630 | 110 | 40 |
| 2 | FXBW-10/100 | 10 | 100 | 16 | 400±5 | 228 | 630 | 110 | 40 |
| 3 | FXBW3-35/70 | 35 | 70 | 16 | 610±15 | 445 | 1100 | 240 | 100 |
| 4 | FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16 | 650±15 | 484 | 1140 | 240 | 100 |
| 5 | FXBW-35/100 (120) | 35 | 100(120) | 16 | 650±15 | 454 | 1285 | 240 | 100 |
| 6 | FXBW-66/70 | 66 | 70 | 16 | 870±15 | 710 | 2100 | 410 | 185 |
| 7 | FXBW-66/70 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 750 | 2170 | 410 | 185 |
| 8 | FXBW-66/100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 940±15 | 750 | 2420 | 410 | 185 |
| 9 | FXBW3-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1180±15 | 1024 | 3310 | 550 | 230 |
| 10 | FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1084 | 3370 | 550 | 230 |
| 11 | FXBW3-110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1180±15 | 1004 | 3260 | 550 | 230 |
| 12 | FXBW4-110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1240±15 | 1054 | 3300 | 550 | 230 |
| 13 | FXBW-110/160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1340±15 | 1080 | 3215 | 550 | 230 |
| 14 | FXBW-110/210 (210) | 110 | 210(210) | 20 | 1395±15 | 1079 | 3215 | 550 | 230 |
| 15 | FXBW-110/300 | 110 | 300 | 24 | I480±15 | 1123 | 3266 | 550 | 230 |
मूल स्थान: वुहान, चीन परिवहन पैकेज: पैलेट/प्लाईवुड केस/पेपर कार्टन लीड समय: 30 दिन EXW वुहान | ट्रेडमार्क: वुहान लाइन पावर रंग: ग्रे, लाल, पीला, नीला शर्तें: EXW/FOB/CIF/Negotiable |
कंपनी प्रोफाइल:
वुहान लाइन पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट कंपनी, कंपोजिट इंसुलेटर श्रृंखला के निर्माण में माहिर हैं। इन उत्पादों में रेलवे के लिए लागू कंपोजिट पोस्ट इंसुलेटर, कंपोजिट सस्पेंशन इंसुलेटर, कंपोजिट पिन इंसुलेटर, कंपोजिट क्रॉस आर्म इंसुलेटर और कंपोजिट इंसुलेटर शामिल हैं।





![]() | ![]() |

लोकप्रिय टैग: समग्र निलंबन इंसुलेटर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, बिक्री के लिए
















