लांग रॉड आर्म कम्पोजिट इंसुलेटर
प्रकार | अनुभाग ऊंचाई H (मिमी) |
न्यूनतम नाममात्र क्रीपेज दूरी L (मिमी) |
डिज़ाइन की गई आर्किंग दूरी (मिमी) |
यांत्रिक तिथि | विद्युत तिथि | |||||
निर्दिष्ट यांत्रिक झुकने भार (केएन) |
निर्दिष्ट यांत्रिक तन्य भार (केएन) |
स्लाइडिंग लोड (kN) | बिजली का आवेग वोल्टेज को झेल सकता है इससे अधिक या बराबर (kV) |
शुष्क शक्ति आवृत्ति सहन वोल्टेज (kV) | गीली बिजली आवृत्ति सहन वोल्टेज (kV) | कृत्रिम प्रदूषण आवृत्ति वोल्टेज का सामना (के। वी) |
||||
एफक्यूबी-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (एनएसडीडी=2मिलीग्राम/सेमी2) (ईएसडीडी=0.3/सेमी2) |
एफक्यूबी-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
एफक्यूबी-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
एफक्यूबीजे-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31.5 (एनएसडीडी=2मिलीग्राम/सेमी2) (ईएसडीडी=0.3/सेमी2) |
एफक्यूबीजे-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
एफक्यूबीजे-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
एफक्यूबीजी-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (एनएसडीडी=2मिलीग्राम/सेमी2) (ईएसडीडी=0.35/सेमी2) |
एफक्यूबीजी-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
एफक्यूबीजी-25/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
एफक्यूबीजी-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
एफक्यूबीएस-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (एनएसडीडी=2मिलीग्राम/सेमी2) (ईएसडीडी=0.3/सेमी2) |
एफक्यूबीएस-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
एफक्यूबीएस-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
एफक्यूबीएसजे-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (एनएसडीडी=2मिलीग्राम/सेमी2) (ईएसडीडी=0.35/सेमी2) |
एफक्यूबीएसजे-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
एफक्यूबीएसजे-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
एफक्यूबीएसजी-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (एनएसडीडी=2मिलीग्राम/सेमी2) (ईएसडीडी=0.35/सेमी2) |
एफक्यूबीएसजी-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
एफक्यूबीएसजी-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 |
उत्पाद सुविधा
- उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन और यांत्रिक शक्ति.
- उत्कृष्ट प्रदूषण-रोधी प्रदर्शन। फ्लैशओवर वोल्टेज पोर्सिलेन इंसुलेटर से 2-3 गुना अधिक है, जो इसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है।
- सफाई रखरखाव की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलिकॉन रबर सामग्री की अनूठी हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफोबिक माइग्रेशन यह सुनिश्चित करती है कि संदूषण के बाद भी इंसुलेटर उत्कृष्ट हाइड्रोफोबिसिटी और अत्यधिक उच्च फ्लैशओवर वोल्टेज बनाए रखता है, जिससे यह उन लाइनों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जहाँ रखरखाव मुश्किल है।
- हल्का वजन। इसका वजन चीनी मिट्टी के इंसुलेटर स्ट्रिंग्स का केवल 1/7 से 1/10 है, जिससे परिवहन और स्थापना बेहद सुविधाजनक हो जाती है। यह विशेष रूप से कठिन परिवहन स्थितियों वाले क्षेत्रों में और फॉल्ट लाइनों की तेजी से मरम्मत के लिए फायदेमंद है।
- शेड में उत्कृष्ट जलरोधी प्रदर्शन और अच्छे एंटी-एजिंग गुण हैं।
- मजबूत प्रभाव और भूकंप प्रतिरोध।
-
लोकप्रिय टैग: 25kv बिजली रेलवे समग्र इन्सुलेटर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, बिक्री के लिए